"Angel von Chicostein"
|
| Ihre persönliche Daten | Ihre Gesundheitsuntersuchungsergebnisse |
| ZB-Nr.: VDH 96 / 110 0006 | Hüfte: HD A1 = HD frei |
| Geworfen: 23.03.1996 | Von Willebrand: frei von VWD |
| Vater: Jimmy | Patella: nicht luxierbar |
| Mutter: Lady | Augen: frei von erblichen Augenkrankheiten |
| Geschwister: 3 Rüden / 3 Hündinnen | Zähne: P1 fehlt sonst komplettes Scherengebiss |
| Züchter: M. Dassinger | Widerrist: 41,5 cm |
| Hier Angel`s Ahnentafel | Zuchtzulassung: 16.03.1998 |
| Nachkommen: 36 Welpen | |
| Verstorben: 21.12.2004 |
|
Ihre Formwertnoten |
| Jüngstenklasse: | 1 x ohne Bewertung |
| Jugendklasse: | 1 x sehr gut; |
| Offene Klasse: | 2 gut; 3 x sehr gut; 12 x vorzüglich; |
| Championklasse: | 2 x vorzüglich |
| Veteranenklasse: | / |
| Anwartschaften: | 10 x CAC; 10 x CACIB |
|
Ihre Auszeichnungen |
|
1998 |
|
Landessieger Bayern |
|
2000 |
|
Im Ehrenring Platz 3 der F.C.I. Gruppe8 |
| Bundessieger Österreich |
| 2001 |
| Rheinland-Pfalz-Sieger |
| Bundessieger in Österreich |
| Deutscher Champion VDH |
| Internationaler Schönheitschampion FCI |
| 2003 |
| Österreichischer Champion ÖKV |
|
5 x Rassebeste (BOB = Best of Breed) |