"Olina-Carina von Chicostein"
|
| Ihre persönliche Daten | Ihre Gesundheitsuntersuchungsergebnisse |
| ZB-Nr.: VDH/DCK 07/162 0196 | Hüfte: HD A2 = HD frei |
| Geworfen: 07.05.2007 | Von Willebrand: frei von VWD UND frei von ENM |
| Vater: Whisper Knüt v.h. Runxputtehof | Patella: nicht luxierbar |
| Mutter: Anscha-Maja v. f. Sternenhimmel | Augen: frei von erblichen Augenkrankheiten |
| Geschwister: 2 Rüden / 2 Hündinnen | Zähne: komplettes Scherengebiss |
| Züchter: M. Dassinger | Widerrist: 40 cm |
| Hier Olina`s Ahnentafel | Zuchtzulassung: 7.11.2008 |
| Nachkommen: 15 Welpen | |
|
Ihre Formwertnoten |
| Jüngstenklasse: | 4 x viel versprechend |
| Jugendklasse: | 11 x vorzüglich, 6 x sehr gut |
| Zwischenklasse: | 9 x vorzüglich, 1 x sehr gut |
| Offene Klasse: | 24 x vorzüglich |
| Championklasse: | 42 x vorzüglich |
| Veteranenklasse: | 42 x bester Veteran |
| Anwartschaften: | 4 Dt. Jgd. Ch., 59 x CAC, 39 x CACIB |
|
Ihre Auszeichnungen |
| 2007 | 2012 |
| Bester Pup Winner Amsterdam | Europasieger VDH |
| 2008 | Weltsieger F.C.I. |
| Landesjugendsieger Bayern | Belgischer Champion |
| Luxemburgischer Jugendchampion |
Bundessieger ÖKV |
| Europa-Jugendsieger VDH |
Bukarest Winner |
| Saarlandjugendsieger |
Europasieger F.C.I. |
| In Saarbrücken - in der F.C.I. Gruppe 8 - Platz 3 |
Rumänischer Champion |
| In Giessen - in der F.C.I. Jugendgruppe 8 - Platz 3 |
2013 |
| Deutscher Jugendchampion VDH |
Ungarischer Champion of Champion |
| Weltjugendsieger F.C.I. |
Ungarischen Show Champion |
| In Innsbruck - in der Jugendgruppe 8 - Platz 1 |
Vizeweltsieger |
| Österreichischer Jugendchampion |
Monaco Champion |
| Sieger Leipzig | Italienischer Champion |
| Bundesjugendsieger ÖKV | 2015 |
| Europa-Jugendsieger F.C.I. | VDH-Frühjahrs-Veteranensieger |
| Bundesjugendsieger VDH | VDH-Europa-Veteranensieger |
| Sieger Baden - Württemberg | Saarland Veteranensieger |
| Stuttgart - in der F.C.I, Gruppe 8 - Platz 4 | Tschechischer Champion |
| 2009 | Weltveteranensieger |
| Nürnberg - in der F.C.I. Gruppe 8 - Platz 3 | Vecchia Gloria Enci |
| Österreich-Ungarn-Sieger | Deutscher Veteranen Champion VDH |
| Rheinland-Pfalz-Sieger | VDH-Veteranensieger Leipzig |
| Balassagyarmat in der F.C.I. Gruppe8 - Platz 3 | German Veteranen Winner |
| Sieger Leipzig | Luxemburger Veteranen Champion |
| Beauvais in der F.C.I. Gruppe 8 - Platz 3 | Bundesveteranensieger ÖKV |
| Bundessieger ÖKV | Deutscher Veteranen Champion DCK |
| 2010 | Bundes-Veteranensieger VDH |
| Mittelmeerchampion | Herbst-Veteranensieger VDH |
| Vizeweltsieger | Österreichischer Veteranen Champion |
| Österreichischer Champion | Ungarischer Veteranen Champion |
| Slowakischer Champion | Veteranen Winner in Amsterdam |
| Belgien Winner | 2016 |
| Rheinlandsieger | Niederländischer Veteranen Champion |
| Bundessieger ÖKV |
Europa-Veteranensieger VDH |
|
Spezial Show Winner SLO |
Tschechischer Veteranen Champion |
| Europasieger F.C.I. | Slowakischer Veteranen Champion |
| Slowenischer Champion | Grand Prix Slowakischer Veteranen Winner |
| Sieger Stuttgart | Europaveteranensieger F.C.I |
| Deutscher Champion VDH | Benelux Veteranensieger |
| Internationaler Champion F.C.I. | Middle East European Veteranen Winner |
| Ungarischer Champion | Bundesveteranensieger ÖKV |
| Brüssel Winner | Bundes-Veteranensieger VDH |
| 2011 | 2017 |
| Deutscher Champion DCK | Alpen-Veteranensieger |
| Bundessieger ÖKV | Nürnberg Veteranenwettbewerb 3. Platz |
| Luxemburger Champion | Europaveteranensieger VDH |
| Ungarischer Grand Champion | Belgischer Veteranenchampion |
| Alpen Veteranen Champion | |
|
55 x Rassebeste ( BOB = Best of Breed) |