"Xella-Electra von Chicostein"
|
| Ihre persönliche Daten | Ihre Gesundheitsuntersuchungsergebnisse |
| ZB-Nr.: VDH/DCK 10/162 0739 | Hüfte: HD A2 = HD frei |
| Geworfen: 19.11.2010 | Von Willebrand: frei von VWD UND frei von ENM |
| Vater: Manusia`s Teun | Patella: nicht luxierbar |
| Mutter: Miss Marple von Chicostein | Augen: frei von erblichen Augenkrankheiten |
| Geschwister: 1 Rüden / 1 Hündinnen | Zähne: komplettes Scherengebiss |
| Züchter: M. Dassinger | Widerrist: 40 cm |
| Hier Xella`s Ahnentafel | Zuchtzulassung: 13.04.13 |
| Nachkommen: 9 Welpen | |
|
Ihre Formwertnoten |
| Jüngstenklasse: | 8 x viel versprechend |
| Jugendklasse: | 14 x vorzüglich |
| Zwischenklasse: | 21 x vorzüglich, 3 x sehr gut |
| Offene Klasse: | 8 x vorzüglich |
| Championklasse: | 27 x vorzüglich |
| Veteranenklasse: |
| Anwartschaften: | 13 x Jgd. Ch., 32 x CAC, 25 x CACIB |
|
Ihre Auszeichnungen |
| 2011 | Französischer Champion |
| Best Puppy of the World | Rheinland-Pfalz-Sieger |
| Jugendsieger Leipzig | Bundessieger ÖKV |
| Ungarischer Derby-Winner | Internationaler Champion F.C.I. |
| Bundesjugendsieger ÖKV | Ungarischer Show Champion |
| Bundesjugendsieger VDH | Ungarischer Grand Champion |
| Ungarischer Jugendchampion | Österreichischer Champion |
| Deutscher Jugendchampion VDH | 2014 |
| Österreichischer Jugendchampion | Slowakischer Champion |
|
Luxemburgischer Jugendchampion |
Bundessieger ÖKV |
| 2012 | Deutscher Champion DCK |
| Siegerin Ostthüringen | 2015 |
| Siegerin Gera | VDH-Sieger Leipzig |
| Europajugendsieger VDH | German Winner |
| Deutscher Jugendchampion DCK | Bundessieger ÖKV |
| Mittelmeerchampion | Herbst-Sieger VDH |
| Ungarischer Champion | Tschechischer Champion |
| Rumänischer Champion | 2016 |
| 2013 | Middle East Europaen Winner |
| Ortenau Sieger | Bundessieger ÖKV |
| Deutscher Champion VDH | |
| Luxemburgischer Champion |
|
26 x Rassebeste (BOB = Best of Breed) |